Lava 100
| Nome Comum: | Lava 100 |
| Concentração: | 100g/Kg |
| Formulação: | Granulado |
| Classe: | Herbicida |
| Grupo Químico: | Tebutiurom |
| Mecanismo de Ação: | sistêmico |
| Classe Toxicológica: | Classe III (mediamente tóxico) |
| Potencial de Periculosidade Ambiental: | Classe III (produto perigosos ao meio ambiente) |
| Número de Registro no MAPA: | 708 |
| Apresentação: | Caixa com 12 sacos de 1,2Kg |
| Cultura | Nome Comum | Nome Científico | Dose (Prod. Comercial) | Dose (g i.a.) | Aplicação Época |
| Pastagem | Arranha-gato | Acacia plumosa | 20 a 40g/planta | 2,0 a 4,0g i.a./planta | Recomenda-se uma aplicação dirigida em pós emergênciapara a eliminação da planta infestante alvo. |
| Pastagem | Amarelinho | Tecoma stans | 60 a 80/planta | 6 a 8g i.a./planta | Recomenda-se uma aplicação dirigida em pós emergênciapara a eliminação da planta infestante alvo. |
| Pastagem | Aroeira-mansa | Schinus terebinthifolius | 60 a 80/planta | 6 a 8g i.a./planta | Recomenda-se uma aplicação dirigida em pós emergênciapara a eliminação da planta infestante alvo. |
| Pastagem | Assa-peixe | Vernonia tweediana | 20 a 40g/planta | 2,0 a 4,0g i.a./planta | Recomenda-se uma aplicação dirigida em pós emergênciapara a eliminação da planta infestante alvo. |
| Pastagem | Carqueja | Baccharis trimera | 20 a 40g/planta | 2,0 a 4,0g i.a./planta | Recomenda-se uma aplicação dirigida em pós emergênciapara a eliminação da planta infestante alvo. |
| Pastagem | Cipó-folha-de-prata | Banisteriopsis oxyclada | 20 a 40g/planta | 2,0 a 4,0g i.a./planta | Recomenda-se uma aplicação dirigida em pós emergênciapara a eliminação da planta infestante alvo. |
| Pastagem | Dormideira | Mimosa invisa | 20 a 40g/planta | 2,0 a 4,0g i.a./planta | Recomenda-se uma aplicação dirigida em pós emergênciapara a eliminação da planta infestante alvo. |
| Pastagem | Espinho-agulha | Barnadesia rosea | 40g/planta | 4g i.a./planta | Recomenda-se uma aplicação dirigida em pós emergênciapara a eliminação da planta infestante alvo. |
| Pastagem | Espinho-de-agulha | Randia armata | 20 a 40g/planta | 2,0 a 4,0g i.a./planta | Recomenda-se uma aplicação dirigida em pós emergênciapara a eliminação da planta infestante alvo. |
| Pastagem | Grama-batatais | Paspalum notatum | 20 a 40g/planta | 2,0 a 4,0g i.a./planta | Recomenda-se uma aplicação dirigida em pós emergênciapara a eliminação da planta infestante alvo. |
| Pastagem | Grão-de-galo | Celtis glycicarpa | 20 a 40g/planta | 2,0 a 4,0g i.a./planta | Recomenda-se uma aplicação dirigida em pós emergênciapara a eliminação da planta infestante alvo. |
| Pastagem | Jurubeba | Solanum fastigiatum | 20 a 40g/planta | 2,0 a 4,0g i.a./planta | Recomenda-se uma aplicação dirigida em pós emergênciapara a eliminação da planta infestante alvo. |
| Pastagem | Jurubebão | Solanum lycocarpum | 20 a 40g/planta | 2,0 a 4,0g i.a./planta | Recomenda-se uma aplicação dirigida em pós emergênciapara a eliminação da planta infestante alvo. |
| Pastagem | Laranjeira-brava | Polygala klotzschii | 60 a 80/planta | 6 a 8g i.a./planta | Recomenda-se uma aplicação dirigida em pós emergênciapara a eliminação da planta infestante alvo. |
| Pastagem | Leiteiro | Peschiera fuchsiaefolia | 30 a 40g/planta | 3,0 a 4,0g i.a./planta | Recomenda-se uma aplicação dirigida em pós emergênciapara a eliminação da planta infestante alvo. |
| Pastagem | Taboca | Guadua angustifolia | 20 a 40g/planta | 2,0 a 4,0g i.a./planta | Recomenda-se uma aplicação dirigida em pós emergênciapara a eliminação da planta infestante alvo. |
| Pastagem | Urtigão | Cnidoscolus urens | 30 a 40g/planta | 3,0 a 4,0g i.a./planta | Recomenda-se uma aplicação dirigida em pós emergênciapara a eliminação da planta infestante alvo. |



